НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Гранаты Свежие | 5000 | 50.00 | 250000 | Азербайджан | 530 | 5390 | 10805010/190624/0045301 | ||
Хурма Свежая | 5200 | 30.00 | 156000 | Азербайджан | 650 | 5860 | 10805010/190624/0045301 | ||
Виноград Свежий | 5700 | 35.00 | 199500 | Иран | 750 | 6150 | 10228010/290724/В006591 | ||
Виноград Свежий | 1600 | 40.00 | 64000 | Молдова | 190 | 1750 | 10013160/16082413039511 | ||
Гранаты Свежие | 1600 | 55.00 | 88000 | Китай | 166 | 1790 | 10013160/270824/3137364 | ||
Мандарины Свежие | 900 | 45.00 | 40500 | Китай | 120 | 1060 | 10013160/290724/3142494 | ||
20000 | 798000 | 27 - Палета | 2406 | 22000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
Т 847 ММ 39/АВ 7480 39